Panjelasan Produk:
Batu quartz klasik
Ngaran Produk | Carrara Quartz Batu Seri |
Bahan | Kira-kira 93% quartz ditumbuk sareng 7% résin poliéster sareng pigmén |
Warna | Calacatta, Carrara, Marmer Tingali, Warna Murni, Mono, Ganda, Tri, Zircon jsb |
Ukuran | Panjang: 2440-3250mm, rubak: 760-1850mm, ketebalan: 18mm, 20mm, 30mm |
Téknologi permukaan | Digosok, Diasah atanapi Matt Réngsé |
Aplikasi | Loba dipaké dina countertops Dapur, kamar mandi luhur kasombongan, hawu Sakuliling, pancuran wajib, windowsill, ubin lanté, ubin témbok jeung saterusna |
Kaunggulan | 1) Karasa High bisa ngahontal 7 Mohs; 2) Tahan ka scratch, ngagem, shock; 3) résistansi panas Alus, résistansi korosi; 4) Awét jeung pangropéa bébas; 5) Bahan wangunan ramah lingkungan. |
Bungkusan | 1) Sadaya permukaan katutupan ku pilem pepet; 2) Fumigated Pallets Kai atawa A rak keur slabs badag; 3) Fumigated pallets kai atawa crtaes kai pikeun wadah processing jero. |
Sertifikasi | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
Waktos pangiriman | 10 ka 20 poé sanggeus narima deposit canggih. |
Pasar Utama | Kanada, Brazil, Afrika Kidul, Spanyol, Australia, Rusia, Inggris, AS, Méksiko, Malaysia, Yunani jsb. |
Keunggulan Batu Horizon Quartz:
1.Horizon pilihan batu quartz ti sakuliah nagara urang kualitas luhur keusik quartz salaku bahan baku, ti asal bukti bisa relied on, kualitas produk traceability ketat.
2.At dina waktos anu sareng sanggeus lapisan internal puncak inspeksi kualitas sarta screening, ti sumber pikeun mastikeun kualitas plat batu quartz dipercaya.
data teknis:
Barang | Hasilna |
Nyerep cai | ≤0,03% |
Kakuatan compressive | ≥210MPa |
Mohs karasa | 7 Moh |
Modulus of repture | 62MPa |
lalawanan abrasive | 58-63(Indéks) |
Kakuatan flexural | ≥70MPa |
Réaksi kana seuneu | A1 |
Koéfisién gesekan | 0,89/0,61 (kaayaan garing/kaayaan baseuh) |
Freeze-thaw Ngabuburit | ≤1,45 x 10-5 in/in/°C |
Koéfisién ékspansi termal linier | ≤5.0×10-5m/m ℃ |
Résistansi kana zat kimia | Teu kapangaruhan |
Aktivitas antimikrobial | 0 peunteun |