Panjelasan Produk:
Batu quartz sparkling
| Ngaran Produk | Batu quartz sparkling |
| Bahan | Kira-kira 93% quartz ditumbuk sareng 7% résin poliéster sareng pigmén |
| Warna | Marmer Tingali, Warna Murni, Mono, Ganda, Tri, Zircon jsb |
| Ukuran | Panjang: 2440-3250mm, rubak: 760-1850mm, ketebalan: 15mm, 18mm, 20mm, 30mm |
| Téknologi permukaan | Digosok, diasah atanapi matt finish |
| Aplikasi | Loba dipaké dina countertops Dapur, kamar mandi luhur kasombongan, hawu Sakuliling, pancuran wajib, windowsill, ubin lanté, ubin témbok jeung saterusna |
| Kaunggulan | 1) Karasa High bisa ngahontal 7 Mohs; 2) Tahan ka scratch, ngagem, shock; 3) résistansi panas Alus, résistansi korosi; 4) Awét jeung pangropéa bébas; 5) Bahan wangunan ramah lingkungan. |
| Bungkusan | 1) Sadaya permukaan katutupan ku pilem pepet; 2) Fumigated Pallets Kai atawa A rak keur slabs badag; 3) Fumigated pallets kai atawa crtaes kai pikeun wadah processing jero. |
| Sertifikasi | NSF, ISO9001, CE, SGS. |
| Waktos pangiriman | 10 ka 20 poé sanggeus narima deposit canggih. |
| Pasar Utama | Kanada, Brazil, Afrika Kidul, Spanyol, Australia, Rusia, Inggris, AS, Méksiko, Malaysia, Yunani jsb. |
Keunggulan Batu Horizon Quartz:
1.Elegant penampilan ---- cakrawala quartz produk runtuyan batu anu euyeub di warna, penampilan geulis, sisikian lemes, jadi konsumén salawasna bisa milih hiji paling nyugemakeun.
2.Environmental panyalindungan non-toksik --- Cakrawala mastikeun ngadalikeun seleksi bahan baku kualitas luhur, sarta produk geus dipikawanoh ku NSF.Bisa jadi dina kontak langsung jeung dahareun, aman tur non-toksik.
3.Resistant ka polusi jeung gampang pikeun ngabersihan --- Slab bisa ngajaga luster panjang, caang sakumaha anyar kalawan struktur nutup, euweuh microporous, laju nyerep cai lemah sareng kuat anti polusi.
4.Corrosion tahan --- kualitas High batu quartz teu doped kalawan marmer atawa bubuk granit, teu ngaréaksikeun kimiawi jeung zat asam sarta pohara tahan ka korosi.
data teknis:
| Barang | Hasilna |
| Nyerep cai | ≤0,03% |
| Kakuatan compressive | ≥210MPa |
| Mohs karasa | 7 Moh |
| Modulus of repture | 62MPa |
| lalawanan abrasive | 58-63(Indéks) |
| Kakuatan flexural | ≥70MPa |
| Réaksi kana seuneu | A1 |
| Koéfisién gesekan | 0,89/0,61 (kaayaan garing/kaayaan baseuh) |
| Freeze-thaw Ngabuburit | ≤1,45 x 10-5 in/in/°C |
| Koéfisién ékspansi termal linier | ≤5.0×10-5m/m ℃ |
| Résistansi kana zat kimia | Teu kapangaruhan |
| Aktivitas antimikrobial | 0 peunteun |







